Ibukota Desa Sungai mariam
Jumlah Desa :8 Desa
Jl. Mulawarman RT.1 Sungai Mariam, Anggana
Telp/Fax Kantor : (0541) 682100 - 682305
Nama Camat :Hj.Norhairi S,Sos.MM
Alamat Rumah Kepala Camat : Jl. Mulawarman RT.1 Sungai Mariam
Telp/HP : (0541) 682030/081346278169
Menghasilkan Pemerintahan Kecamatan yang baik dan bersih, berlandaskan asas kesetaraan dan demokrasi menuju terbentuknya masyarakat yang berkualitas, mandiri dan sejahtera
Pertanian | Padi & sayuran |
Perkebunan | Kopi, Lada, sawit dan Karet |
Peternakan | Ayam Ras dan Ayam Bukan Ras, Sapi |
Perikanan | Udang, Bandeng |
Makam Raja Kutai di Desa Kutai Lama
Luas Wilayah | 1.798,80 km2 |
Penduduk | 28.891 jiwa |
Kepadatan | 15,96 jiwa/km2 |
Jumlah Desa | 8 Desa |
UKM | 10 buah |
Colstorage | PT. Samarinda Cendana |
Ekspor Udang | PT. Syam Surya Mandiri |
Minyak Sawit Mentah | PT. Rea Kaltim |
Batu Bara | PT. Kertanegara, PT. Bara Kumala, PT. Sinar Kumala Naga |
Dok Kapal | PT. Area Kaltim, CV. Karya Pasifik |
Konstruksi | PT. Punj Lioyd |
Piber | PT. Buran Nusa Respati |
Migas | PT. Medco, PT. Total Indonesia |
Stock Pile | PT. Lana Harita, PT. Citra Harita Mineral |
Pembuatan Krupuk | Kelompok |
Pembuatan Krupuk Udang | Kelompok |
Pembuatan Krupuk Ikan Bandeng | Perorangan |
Pakan Ternak | Perorangan |
Pembuatan Amplang | Kelompok |
Pembuatan Kue-Kue | Perorangan |
Masjid | 30 buah |
Langgar | 17 buah |
Musholla | 4 buah |
Gereja Katholik | 3 buah |
Gereja Protestan | 2 buah |
Rumah Sakit | - |
Puskesmas | 1 buah |
Puskesmas Pembantu | 10 buah |
Klinik | 2 buah |
Bidan | 12 buah |
Play Group | 9 buah |
TK | 7 buah |
SD | 21 buah |
SMP Negeri | 2 buah |
SMP Swasta | 3 buah |
SLTA Negeri | 1 buah |
SLTA Swasta | 2 buah |
Universitas | 3 buah |
Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim
Telp: 0541-662088 ext.314
Fax: 0541-661690
Email: humaskukar@kukarkab.go.id
Website: https://localhost:8041
Hari Ini | 0 pengunjung |
Minggu Ini | 0 pengunjung |
Bulan Ini | 0 pengunjung |
Total Pengunjung | 273.541 pengunjung |
Total Klik | 14.645.879 Kali |