Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2016
No | PRIORITAS NASIONAL | No | PRIORITAS KALTIM | No | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH |
(RKPD TAHUN 2016) | |||||
1 | PENEGAKAN HUKUM | 1 | PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN | 1 | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
2 | KESEJAHTERAAN RAKYAT | 2 | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN | 2 | PEMERATAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT |
3 | EKONOMI | 3 | PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN | 3 | PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT |
4 | PEMBANGUNAN KELAUTAN | 4 | PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | 4 | PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING |
5 | PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | 5 | PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN | 5 | PENGEMBANGAN ENERGI ALTERNATIF YANG BARU DAN TERBARUKAN |
6 | TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI | 6 | PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI | 6 | PENINGKATAN PENGELOLAAN PERTANIAN DALAM ARTI LUAS (PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN) |
7 | POLITIK | 7 | PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN | 7 | PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PUBLIK |
8 | PERTAHANAN DAN KEAMANAN | 8 | PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN | 8 | REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN |
9 | LINGKUNGAN | 9 | PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR | 9 | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP |
10 | REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN | 10 | PENINGKATAN KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK | ||
11 | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP |
Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim
Telp: 0541-662088 ext.314
Fax: 0541-661690
Email: humaskukar@kukarkab.go.id
Website: https://prokom.kukarkab.go.id
Hari Ini | 25 pengunjung |
Minggu Ini | 1.041 pengunjung |
Bulan Ini | 4.726 pengunjung |
Total Pengunjung | 75.318 pengunjung |
Total Klik | 1.977.887 Kali |